ICAO kód / ICAO code | LHHO |
Név / Name | Hajdúszoboszló |
Pozíció / Location | 1km/0.5nm N Hajdúszoboszló |
Koordináta / Co-ordinates | N472732 E212344 |
Magasság / Elevation | 102m 335ft |
Hívójel / Callsign | Hajdúszoboszló INFO |
Frekvencia / Frequency | 124.200 |
NAV AID | |
Forgalmi kör / Traffic Pattern | 04 LH, 22 RH 1000ft AGL |
Repülőtér kat. / Airport Category | Nem nyilvános repülőtér/Non public airport |
Üzemelés / Operating hours | Hétvégén, repülési szezonban általában minden nap/Weekends and in the flying season usually every day |
NVFR | nincs/nil |
IFR | nincs/nil |
Utolsó frissítés / Last update | 2015-01-23 |
Látvamegközelítési térkép / Visual Approach Chart
Repülőtér térkép / Ground Movement Chart
Légifotó / Aerial Photo
Megjegyzések / Remarks | 1. Csak nappali VFR repülés folytatható/Only day VFR flight allowed 2. AFIS nincs csak repülőüzem esetén tájékoztatás/no AFIS only advisory in case of flying |
Figyelmeztetés / Warning | 1. Vitorlázórepülő és siklóernyő üzem lehetséges/Possible glider and paraglider activity |
Üzembentartó / Operator | Aero Club Hajdúszoboszló Sportegyesület |
Chief | Monori György |
Cím / Address | Repülőtér |
Zip City | H-4200 Hajdúszoboszló |
Tel | +36-52-558 683 |
Fax | +36-52-558 683 |
Mobil | +36-30-636 1698 (Monori György), +36-70-645-5974 (Vig István) |
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | |
Internet | www.hajdufly.hu |
OPS | +36-30-9931487 |
PPR | |
AIS | |
MET | |
Időjárás info / Weather info | nincs/nil |
Vám / Customs | nincs/nil |
Vám / Customs Tel. | |
Üzemanyag / Fuel | nincs/nil |